| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 ἀργυρόηλον | ||
| GEN | 5 ἀργυροήλου | ||
| DAT | |||
| VOC |
Neuter
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 12 ἀργυρόηλον | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἀργυρόηλον | ACC.SG M |
| ἀργυροήλου | GEN.SG M |
| ἀργυρόηλον | ACC.SG N |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 ἀργυρόηλον | ||
| GEN | 5 ἀργυροήλου | ||
| DAT | |||
| VOC |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 12 ἀργυρόηλον | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἀργυρόηλον | ACC.SG M |
| ἀργυροήλου | GEN.SG M |
| ἀργυρόηλον | ACC.SG N |