| ADJ (a-) |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 11 χρυσόθρονος | ||
| ACC | 3 χρυσόθρονον | ||
| GEN | 1 χρυσοθρόνου | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| χρυσόθρονος | NOM.SG F |
| χρυσόθρονον | ACC.SG F |
| χρυσοθρόνου | GEN.SG F |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 11 χρυσόθρονος | ||
| ACC | 3 χρυσόθρονον | ||
| GEN | 1 χρυσοθρόνου | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| χρυσόθρονος | NOM.SG F |
| χρυσόθρονον | ACC.SG F |
| χρυσοθρόνου | GEN.SG F |