ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 2 θεσπέσιον | ||
GEN | 2 θεσπεσίοιο | ||
DAT | 3 θεσπεσίῳ | ||
VOC |
Feminine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 3 θεσπεσίη | ||
ACC | 6 θεσπεσίην | ||
GEN | 1 θεσπεσιάων | ||
DAT | 13 θεσπεσίῃ | ||
VOC |
Neuter
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 1 θεσπέσιον | ||
GEN | 3 θεσπεσίοιο | ||
DAT | 1 θεσπεσίοισι | ||
VOC |
form | parse |
---|---|
θεσπέσιον | ACC.SG M |
θεσπεσίοιο | GEN.SG M |
θεσπεσίῳ | DAT.SG M |
θεσπεσίη | NOM.SG F |
θεσπεσίην | ACC.SG F |
θεσπεσίῃ | DAT.SG F |
θεσπεσιάων | GEN.PL F |
θεσπέσιον | ACC.SG N |
θεσπεσίοιο | GEN.SG N |
θεσπεσίοισι | DAT.PL N |