| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 2 ὀνείδειον | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Neuter
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT |
5
ὀνειδείοις
1 ὀνειδείοισιν |
||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ὀνείδειον | ACC.SG M |
| ὀνειδείοις | DAT.PL N |
| ὀνειδείοισιν | DAT.PL N |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 2 ὀνείδειον | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT |
5
ὀνειδείοις
1 ὀνειδείοισιν |
||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ὀνείδειον | ACC.SG M |
| ὀνειδείοις | DAT.PL N |
| ὀνειδείοισιν | DAT.PL N |