| NOUN (n-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 30 νεφεληγερέτα | ||
| ACC | |||
| GEN | 6 νεφεληγερέταο | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| νεφεληγερέτα | NOM.SG M |
| νεφεληγερέταο | GEN.SG M |
| NOUN (n-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 30 νεφεληγερέτα | ||
| ACC | |||
| GEN | 6 νεφεληγερέταο | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| νεφεληγερέτα | NOM.SG M |
| νεφεληγερέταο | GEN.SG M |