| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 2 πανημέριος | 6 πανημέριοι | |
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | 1 πανημερίοις | ||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 πανημερίη | ||
| ACC | |||
| GEN | 1 πανημερίης | ||
| DAT | |||
| VOC |
Neuter
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 πανημέριον | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| πανημέριος | NOM.SG M |
| πανημέριοι | NOM.PL M |
| πανημερίοις | DAT.PL M |
| πανημερίη | NOM.SG F |
| πανημερίης | GEN.SG F |
| πανημέριον | ACC.SG N |