| NOM.SG M | πρανής | ADJ |
Occurrences
| πρηνὴς | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 6.43 | 1 |
| πρηνὴς | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 15.543 | 7 |
| πρηνὴς | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 16.310 | 8 |
| πρηνὴς | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 16.413 | 8 |
| πρηνὴς | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 16.579 | 8 |
| πρηνὴς | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 17.300 | 8 |
| πρηνὴς | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 21.118 | 8 |
| πρηνὴς | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 5.374 | 3 |
Other Forms With Same Analysis
| πρηνής | NOM.SG M | πρανής | ADJ |
|---|