| INDECL | ὑπέκ | PREP |
Occurrences
| ὑπὲκ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 5.854 | 2 |
| ὑπὲκ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 20.300 | 6 |
| ὑπὲκ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 3.175 | 5 |
| ὑπὲκ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 9.489 | 5 |
| ὑπὲκ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 10.129 | 5 |
| ὑπὲκ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 12.107 | 6 |
Other Forms With Same Analysis
| ὑπὲξ | INDECL | ὑπέκ | PREP |
|---|