ACC.SG M | ζωός | ADJ |
Occurrences
ζωόν | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 5.515 | 3 |
ζωόν | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 7.308 | 3 |
ζωόν | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 12.221 | 1 |
ζωόν | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 3.256 | 2 |
ζωόν | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 4.546 | 4 |
ζωόν | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 24.284 | 4 |
Other Forms With Same Analysis
ζωὸν | ACC.SG M | ζωός | ADJ |
---|