DAT.PL M | δυσμενής | ADJ |
Occurrences
δυσμενέεσσιν | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 5.488 | 2 |
δυσμενέεσσιν | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 6.453 | 6 |
δυσμενέεσσιν | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 10.193 | 6 |
δυσμενέεσσιν | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 16.521 | 2 |
δυσμενέεσσιν | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 3.90 | 8 |
δυσμενέεσσιν | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 22.234 | 7 |
Other Forms With Same Analysis
δυσμενέσιν | DAT.PL M | δυσμενής | ADJ |
---|---|---|---|
δυσμενέεσσι | DAT.PL M | δυσμενής | ADJ |