ACC.SG M | ἕτερος | ADJ |
Occurrences
ἕτερόν | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 5.288 | 7 |
ἕτερόν | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 19.94 | 7 |
ἕτερόν | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 22.266 | 7 |
ἕτερόν | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 14.325 | 6 |
ἕτερόν | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 19.294 | 7 |
ἕτερόν | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 20.132 | 2 |
Other Forms With Same Analysis
ἕτερον | ACC.SG M | ἕτερος | ADJ |
---|