NOM.SG F | κραταιός | ADJ |
Occurrences
κραταιή | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 5.83 | 6 |
κραταιή | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 5.629 | 6 |
κραταιή | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 16.334 | 6 |
κραταιή | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 19.410 | 9 |
κραταιή | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 20.477 | 6 |
κραταιή | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 21.110 | 9 |
κραταιή | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 24.132 | 6 |
Other Forms With Same Analysis
κραταιὴ | NOM.SG F | κραταιός | ADJ |
---|