| DAT.PL M | μέσος | ADJ |
Occurrences
| μέσσοισι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 4.212 | 6 |
| μέσσοισι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 11.413 | 4 |
| μέσσοισι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 12.209 | 3 |
| μέσσοισι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 18.569 | 4 |
| μέσσοισι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 20.15 | 5 |
| μέσσοισι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 24.162 | 8 |
| μέσσοισι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 24.441 | 4 |
Other Interpretations
| μέσσοισι | DAT.PL N | μέσος | ADJ |
|---|
Other Forms With Same Analysis
| μέσσοισιν | DAT.PL M | μέσος | ADJ |
|---|---|---|---|
| μέσοισι | DAT.PL M | μέσος | ADJ |