NOM.SG F | ἴκελος | ADJ |
Occurrences
ἰκέλη | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 4.86 | 4 |
ἰκέλη | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 11.467 | 2 |
ἰκέλη | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 19.282 | 5 |
ἰκέλη | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 24.80 | 4 |
ἰκέλη | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 24.699 | 4 |
ἰκέλη | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 17.37 | 2 |
ἰκέλη | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 19.54 | 2 |
Other Forms With Same Analysis
εἰκέλη | NOM.SG F | ἴκελος | ADJ |
---|