| INDECL | τοὔνεκα | ADV? |
Occurrences
| τοὔνεκʼ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 1.96 | 1 |
| τοὔνεκʼ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 5.342 | 1 |
| τοὔνεκʼ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 7.303 | 5 |
| τοὔνεκʼ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 13.194 | 1 |
| τοὔνεκʼ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 14.388 | 3 |
| τοὔνεκʼ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 23.116 | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| τοὔνεκά | INDECL | τοὔνεκα | ADV? |
|---|---|---|---|
| τοὔνεκα | INDECL | τοὔνεκα | ADV? |