| NOM.SG M | ἐΰς | ADJ |
Occurrences
| ἐῢς | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 2.819 | 4 |
| ἐῢς | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 12.98 | 5 |
| ἐῢς | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 13.246 | 6 |
| ἐῢς | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 17.491 | 6 |
| ἐῢς | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 23.528 | 4 |
| ἐῢς | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 23.860 | 6 |
| ἐῢς | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 23.888 | 7 |
Other Forms With Same Analysis
| ἠΰς | NOM.SG M | ἐΰς | ADJ |
|---|---|---|---|
| ἐΰς | NOM.SG M | ἐΰς | ADJ |
| ἠῢς | NOM.SG M | ἐΰς | ADJ |
| ἠύς | NOM.SG M | ἐΰς | ADJ |