| DAT.PL F | ποντοπόρος | ADJ |
Occurrences
| ποντοπόροισι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 2.771 | 7 |
| ποντοπόροισι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 3.46 | 5 |
| ποντοπόροισι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 3.240 | 7 |
| ποντοπόροισι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 3.444 | 4 |
| ποντοπόροισι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 7.229 | 7 |
| ποντοπόροισι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 11.277 | 6 |
| ποντοπόροισι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 13.628 | 6 |
Other Forms With Same Analysis
| ποντοπόροισιν | DAT.PL F | ποντοπόρος | ADJ |
|---|