| INDECL | εἴκοσι | NUM |
Occurrences
| εἴκοσι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 2.748 | 8 |
| εἴκοσι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 11.25 | 5 |
| εἴκοσι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 13.260 | 9 |
| εἴκοσι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 2.355 | 1 |
| εἴκοσι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 5.244 | 1 |
| εἴκοσι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 9.209 | 6 |
| εἴκοσι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 16.249 | 7 |
Other Interpretations
| εἴκοσι | UNKNOWN |
|---|
Other Forms With Same Analysis
| ἐείκοσιν | INDECL | εἴκοσι | NUM |
|---|---|---|---|
| ἐείκοσι | INDECL | εἴκοσι | NUM |