| NOM.SG M COMP | προγενής | ADJ |
Occurrences
| προγενέστερος | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 2.555 | 7 |
| προγενέστερος | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 9.161 | 4 |
| προγενέστερος | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 4.205 | 7 |
| προγενέστερος | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 7.156 | 5 |
| προγενέστερος | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 11.343 | 5 |
| προγενέστερος | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 19.244 | 6 |
Other Forms With Same Analysis
| προγενέστερός | NOM.SG M COMP | προγενής | ADJ |
|---|