INDECL | ἄνεω | ADV |
Occurrences
ἄνεῳ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 2.323 | 2 |
ἄνεῳ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 9.30 | 3 |
ἄνεῳ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 9.695 | 3 |
ἄνεῳ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 2.240 | 2 |
ἄνεῳ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 7.144 | 3 |
ἄνεῳ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 10.71 | 3 |
Other Forms With Same Analysis
ἄνεῴ | INDECL | ἄνεω | ADV |
---|---|---|---|
ἄνεω | INDECL | ἄνεω | ADV |