NOM.PL M | δμώς | NOUN |
Occurrences
δμῶες | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 6.69 | 5 |
δμῶες | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 11.190 | 8 |
δμῶες | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 15.376 | 6 |
δμῶες | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 17.299 | 1 |
δμῶες | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 17.320 | 1 |
δμῶες | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 17.422 | 3 |
δμῶες | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 19.78 | 3 |
δμῶες | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 24.210 | 1 |
Other Forms With Same Analysis
δμῶές | NOM.PL M | δμώς | NOUN |
---|