| DAT.PL N | γλαφυρός | ADJ |
Occurrences
| γλαφυροῖσι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 1.15 | 3 |
| γλαφυροῖσι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 1.73 | 3 |
| γλαφυροῖσι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 5.155 | 3 |
| γλαφυροῖσι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 9.30 | 3 |
| γλαφυροῖσι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 9.114 | 3 |
| γλαφυροῖσι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 23.335 | 3 |
Other Forms With Same Analysis
| γλαφυροῖσιν | DAT.PL N | γλαφυρός | ADJ |
|---|