ACC.SG F | ὑψηλός | ADJ |
Occurrences
ὑψηλὴν | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 21.171 | 9 |
ὑψηλὴν | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 1.330 | 3 |
ὑψηλὴν | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 6.58 | 1 |
ὑψηλὴν | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 6.70 | 1 |
ὑψηλὴν | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 21.5 | 3 |
ὑψηλὴν | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 22.176 | 3 |
ὑψηλὴν | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 22.193 | 3 |
Other Forms With Same Analysis
ὑψηλήν | ACC.SG F | ὑψηλός | ADJ |
---|