DAT.SG M | ἡμέτερος | ADJ |
Occurrences
ἡμετέρῳ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 1.30 | 1 |
ἡμετέρῳ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 3.233 | 3 |
ἡμετέρῳ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 1.258 | 3 |
ἡμετέρῳ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 16.45 | 3 |
ἡμετέρῳ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 21.307 | 1 |
ἡμετέρῳ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 22.358 | 3 |
Other Interpretations
ἡμετέρῳ | DAT.SG N | ἡμέτερος | ADJ |
---|