| DAT.PL None COMP | πλείων | ADJ |
Occurrences
| πλεόνεσσι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 13.739 | 2 |
| πλεόνεσσι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 2.245 | 3 |
| πλεόνεσσι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 2.251 | 2 |
| πλεόνεσσι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 12.54 | 5 |
| πλεόνεσσι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 12.164 | 3 |
| πλεόνεσσι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 18.63 | 4 |
| πλεόνεσσι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 22.13 | 3 |
Other Interpretations
| πλεόνεσσι | DAT.PL M COMP | πολύς | ADJ |
|---|---|---|---|
| πλεόνεσσι | DAT.PL N COMP | πολύς | ADJ |
| πλεόνεσσι | DAT.PL N COMP | πλείων | ADJ |
Other Forms With Same Analysis
| πλείοσιν | DAT.PL None COMP | πλείων | ADJ |
|---|