| ACC.SG F | μέσος | ADJ |
Occurrences
| μέσσην | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 13.506 | 7 |
| μέσσην | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 16.412 | 1 |
| μέσσην | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 17.618 | 9 |
| μέσσην | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 19.173 | 3 |
| μέσσην | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 20.387 | 1 |
| μέσσην | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 20.475 | 1 |
| μέσσην | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 23.875 | 9 |
| μέσσην | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 2.150 | 4 |
Other Forms With Same Analysis
| μέσην | ACC.SG F | μέσος | ADJ |
|---|