| INDECL | μετά | PREP |
Occurrences
| μέτα | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 12.315 | 5 |
| μέτα | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 13.301 | 7 |
| μέτα | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 23.227 | 3 |
| μέτα | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 24.400 | 2 |
| μέτα | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 8.456 | 6 |
| μέτα | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 21.93 | 4 |
Other Interpretations
| μέτα | UNKNOWN | ||
|---|---|---|---|
| μέτα | INDECL | μετά | ADV |
Other Forms With Same Analysis
| μετὰ | INDECL | μετά | PREP |
|---|---|---|---|
| μετʼ | INDECL | μετά | PREP |
| μετά | INDECL | μετά | PREP |
| μεθʼ | INDECL | μετά | PREP |