INDECL | ὑψόσε | ADV |
Occurrences
ὑψόσε | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 11.307 | 7 |
ὑψόσε | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 18.211 | 6 |
ὑψόσε | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 21.269 | 7 |
ὑψόσε | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 21.302 | 7 |
ὑψόσε | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 21.324 | 7 |
ὑψόσε | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 12.238 | 5 |
Other Forms With Same Analysis
ὑψόσʼ | INDECL | ὑψόσε | ADV |
---|