| ACC.SG M | πτολίπορθος | ADJ |
Occurrences
| πτολίπορθον | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 8.372 | 4 |
| πτολίπορθον | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 15.77 | 4 |
| πτολίπορθον | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 20.152 | 7 |
| πτολίπορθον | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 21.550 | 7 |
| πτολίπορθον | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 18.356 | 8 |
| πτολίπορθον | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 24.119 | 4 |
Other Forms With Same Analysis
| πτολιπόρθιον | ACC.SG M | πτολίπορθος | ADJ |
|---|