ACC.SG M | ἠερόεις | ADJ |
Occurrences
ἠερόεντα | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 8.13 | 7 |
ἠερόεντα | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 12.240 | 8 |
ἠερόεντα | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 15.191 | 7 |
ἠερόεντα | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 23.51 | 6 |
ἠερόεντα | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 11.57 | 7 |
ἠερόεντα | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 11.155 | 8 |
ἠερόεντα | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 13.241 | 6 |
Other Interpretations
ἠερόεντα | ACC.PL N | ἠερόεις | ADJ |
---|