| ACC.PL N | θερμός | ADJ |
Occurrences
| θερμὰ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 7.426 | 2 |
| θερμὰ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 14.6 | 4 |
| θερμὰ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 16.3 | 2 |
| θερμὰ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 18.17 | 2 |
| θερμὰ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 18.235 | 2 |
| θερμὰ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 8.451 | 1 |
| θερμὰ | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 24.46 | 2 |
Other Interpretations
| θερμὰ | NOM.PL N | θερμός | ADJ |
|---|
Other Forms With Same Analysis
| θερμά | ACC.PL N | θερμός | ADJ |
|---|