| ACC.SG N | σῆμα | NOUN |
Occurrences
| σῆμά | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 7.86 | 1 |
| σῆμά | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 10.466 | 8 |
| σῆμά | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 23.45 | 7 |
| σῆμά | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 1.291 | 1 |
| σῆμά | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 2.222 | 1 |
| σῆμά | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 11.75 | 1 |
| σῆμά | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2 | 24.329 | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| σῆμα | ACC.SG N | σῆμα | NOUN |
|---|