NOM.PL M | ἀμφότερος | ADJ |
Occurrences
ἀμφότεροι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 7.3 | 1 |
ἀμφότεροι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 17.395 | 2 |
ἀμφότεροι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 17.495 | 2 |
ἀμφότεροι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 18.264 | 3 |
ἀμφότεροι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 20.155 | 2 |
ἀμφότεροι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 22.478 | 1 |
ἀμφότεροι | urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc2 | 23.809 | 3 |
Other Forms With Same Analysis
ἀμφότεροί | NOM.PL M | ἀμφότερος | ADJ |
---|